Project Management Engineering Design Machining center Assembly test mold Quality inspection Equipment List
Equipment List

Zhijia has perfect processing and testing, testing equipment, to meet the diverse needs of different customers.

CNC equipment
Wire cutting
Test mold punch press
Factory Model Quantity Processing size (mm)
long Wide High
Dongguan Headquarters HGC5027L 1 5000 2700 1250
LB528Z 1 5000 2000 1400
B-4127 1 4100 2700 1250
DL4027L 1 4000 2700 1250
BF-3027 1 3000 2700 1000
B-3122 1 3100 2200 1050
WELE3160 1 3000 1600 700
B-2616 1 2600 1600 1050
BF-2518 1 2500 1800 800
SB-216 1 2120 1600 800
B-2015 2 2000 1500 800
VMC1690 1 1600 900 700
VMC1270 1 1200 700 650
BF-1168V 1 1200 600 800
VMC1060 1 900 500 550
VMC850 6 800 600 600
VMC850 11 800 500 500
Huizhou Factory DE5027 1 5000 2700 1250
LB5027 1 5000 2700 1250
LB4027 1 4000 2700 1250
LB-328Z 1 3000 2000 1200
TW-2518 1 2500 1800 1000
B-2015 1 2000 1500 800
TW-850 5 800 500 500
CMV855E 5 800 500 500
VMC850 1 800 500 500
TW-1175 1 1200 600 750
TW-M8 1 1000 500 600
Factory Model Quantity Processing size (MM)
long Wide High
Dongguan Headquarters CW-64CF 2 600 400 350
DK7632 1 500 350 250
LF400 1 500 600 400
DK450 1 500 400 250
FH 2 400 500 400
FH300 7 300 400 250
DK350 4 300 400 250
LF320 1 300 400 250
Huizhou Factory DK450B 2 450 630 500
DK450 1 450 550 500
DK350 3 350 450 480
AQ435 1 350 450 480
AQ545 1 450 550 500
Factory Quantity Punch type Tonnage Worktable dimensions (mm) automatic feeder
Dongguan Headquarters 1 Mechanical presses 2000T 6250*2500*1500 T: 0.6~6.0mm, W: 1850mm, Load Wgt: 10 Tons Max
1 Mechanical presses 1250T 5500*2000*1500 T: 0.6~6.0mm, W: 1300mm, Load Wgt: 10 Tons Max
1 Mechanical presses 1000T 5000*2000*1250 T: 0.6~6.0mm, W: 1850mm, Load Wgt: 10 Tons Max
1 Mechanical presses 800T 5000*1800*1300 T: 0.6~6.0mm, W: 1000mm, Load Wgt: 7 Tons Max
1 Mechanical presses 600T 4000*1800*1000 T: 0.6~6.0mm, W: 800mm, Load Wgt: 5 Tons Max
1 Mechanical presses 400T 2800*1500*750 T: 0.3~4.5mm, W: 600mm, Load Wgt: 5 Tons Max
1 Hydraulic presses 1000T 4500*2500*2000
1 Hydraulic presses 800T 4000*2500*1800
Huizhou Factory 1 Mechanical presses 800T 4000*1800*1400 T: 0.6~6.0mm, W: 1300mm, Load Wgt: 10 Tons Max
1 Mechanical presses 1600T 6000*2500*1500 T: 0.6~6.0mm, W: 1850mm, Load Wgt: 10 Tons Max