项目管理 工程设计 加工中心 装配试模 质量检测 设备清单
设备清单

致嘉拥有完善的加工与试模、检测设备,可满足不同客户的多样化需求。

CNC设备
线切割
试模冲床
工厂 型号 数量 加工尺寸(mm)
东莞总部 HGC5027L 1 5000 2700 1250
LB528Z 1 5000 2000 1400
B-4127 1 4100 2700 1250
DL4027L 1 4000 2700 1250
BF-3027 1 3000 2700 1000
B-3122 1 3100 2200 1050
WELE3160 1 3000 1600 700
B-2616 1 2600 1600 1050
BF-2518 1 2500 1800 800
SB-216 1 2120 1600 800
B-2015 2 2000 1500 800
VMC1690 1 1600 900 700
VMC1270 1 1200 700 650
BF-1168V 1 1200 600 800
VMC1060 1 900 500 550
VMC850 6 800 600 600
VMC850 11 800 500 500
惠州工厂 DE5027 1 5000 2700 1250
LB5027 1 5000 2700 1250
LB4027 1 4000 2700 1250
LB-328Z 1 3000 2000 1200
TW-2518 1 2500 1800 1000
B-2015 1 2000 1500 800
TW-850 5 800 500 500
CMV855E 5 800 500 500
VMC850 1 800 500 500
TW-1175 1 1200 600 750
TW-M8 1 1000 500 600
工厂 型号 数量 加工尺寸(MM)
东莞总部 CW-64CF 2 600 400 350
DK7632 1 500 350 250
LF400 1 500 600 400
DK450 1 500 400 250
FH 2 400 500 400
FH300 7 300 400 250
DK350 4 300 400 250
LF320 1 300 400 250
惠州工厂 DK450B 2 450 630 500
DK450 1 450 550 500
DK350 3 350 450 480
AQ435 1 350 450 480
AQ545 1 450 550 500
工厂 数量 冲床类型 吨位 工作台尺寸 (mm) 自动送料机
东莞总部 1 Mechanical presses 2000T 6250*2500*1500 T: 0.6~6.0mm, W: 1850mm, Load Wgt: 10 Tons Max
1 Mechanical presses 1250T 5500*2000*1500 T: 0.6~6.0mm, W: 1300mm, Load Wgt: 10 Tons Max
1 Mechanical presses 1000T 5000*2000*1250 T: 0.6~6.0mm, W: 1850mm, Load Wgt: 10 Tons Max
1 Mechanical presses 800T 5000*1800*1300 T: 0.6~6.0mm, W: 1000mm, Load Wgt: 7 Tons Max
1 Mechanical presses 600T 4000*1800*1000 T: 0.6~6.0mm, W: 800mm, Load Wgt: 5 Tons Max
1 Mechanical presses 400T 2800*1500*750 T: 0.3~4.5mm, W: 600mm, Load Wgt: 5 Tons Max
1 Hydraulic presses 1000T 4500*2500*2000
1 Hydraulic presses 800T 4000*2500*1800
惠州工厂 1 Mechanical presses 800T 4000*1800*1400 T: 0.6~6.0mm, W: 1300mm, Load Wgt: 10 Tons Max
1 Mechanical presses 1600T 6000*2500*1500 T: 0.6~6.0mm, W: 1850mm, Load Wgt: 10 Tons Max